Информация о вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
На 01.10.2024 года
Параллель | Количество вакантных мест |
Образовательная программа начального общего образования | |
1 параллель (2024-2025 учебный год) | 0 |
2 параллель | 0 |
3 параллель | 0 |
4 параллель | 0 |
Образовательная программа основного общего образования | |
5 параллель | 0 |
6 параллель | 0 |
7 параллель | 0 |
8 параллель | 0 |
9 параллель | 0 |
Образовательная программа среднего общего образования | |
10 параллель | 0 |
11 параллель | 0 |
в том числе: | |
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 0 |
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
1,724 total views